Masculino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Esport Manises | 24 | 20 | 4 | 40 | 11 | 100 |
Passing padel - Romasport | 24 | 17 | 7 | 38 | 16 | 85 |
Practicapadel (rojo) | 24 | 14 | 10 | 29 | 25 | 69 |
RenoveCars Chiva padel club | 18 | 14 | 4 | 29 | 11 | 69 |
Padel 365 - Situación4 | 24 | 14 | 10 | 31 | 26 | 68 |
Padel Meliana A | 18 | 13 | 5 | 29 | 17 | 65 |
Club padel Tavernes Blanques | 24 | 11 | 13 | 26 | 30 | 56 |
PeñaCañada | 24 | 11 | 13 | 29 | 29 | 53 |
Club padel La Darsena | 21 | 7 | 14 | 20 | 30 | 32 |
Santa Bárbara Club de campo | 24 | 6 | 18 | 16 | 38 | 31 |
Club padel La Terraza | 24 | 5 | 19 | 12 | 39 | 25 |
Club de campo K7 Enesport | 21 | 3 | 18 | 10 | 37 | 14 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 26 de septiembre de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí