Cargando contenido... La espera dependera de la velocidad de tu conexion!

Femenino B-1

 

  J G P S/G S/P Ptos.
XV padel - Vest Academy 9 6 3 13 6 30
XTD 9 5 4 11 10 24
Padel Elite 22 6 4 2 8 6 19
Club tenis Las Vegas 3 3 0 6 0 15
Club tenis Valencia 6 3 3 6 6 13
Ragoma padel 3 2 1 4 3 11
PVHN Albalat 3 2 1 5 3 9
CP La Terraza 6 1 5 3 11 6
Tu padel Valencia 3 1 2 3 4 6
Padel 365 - Nexo Stilistes 6 1 5 3 10 4
Flow Padel club 3 1 2 3 4 4
SC padel Pedralba 3 1 2 2 4 4
Santa Monica 0 0 0 0 0 0
La Ribera padel 0 0 0 0 0 0

resultados

Elige la jornada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jornada 13 - 30 de noviembre de -1