Femenino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Monica B1 | 18 | 16 | 2 | 33 | 6 | 80 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 18 | 15 | 3 | 31 | 9 | 74 |
Practicapadel | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 52 |
La Ribera padel | 18 | 6 | 12 | 16 | 27 | 28 |
Santa Monica B2 | 18 | 6 | 12 | 15 | 28 | 28 |
Flow padel club | 18 | 5 | 13 | 12 | 29 | 27 |
Padel 365 - Nexo Stilistes | 18 | 5 | 13 | 15 | 26 | 26 |
Descansa (FB1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 2 - 17 de octubre de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí