Femenino A-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Carlota | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 70 |
Padel Alboraya Indoor | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 55 |
Alma de padel | 15 | 4 | 11 | 11 | 23 | 20 |
Club de campo K7 | 12 | 4 | 8 | 12 | 18 | 19 |
La Ribera padel | 15 | 3 | 12 | 8 | 26 | 16 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 03 de octubre de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ