Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnospan Chiva padel club | 21 | 18 | 3 | 36 | 9 | 91 |
Padel Esport Manises | 21 | 18 | 3 | 37 | 7 | 89 |
Practicapadel (amarillo) | 18 | 14 | 4 | 29 | 9 | 69 |
Club padel La Darsena | 21 | 12 | 9 | 25 | 21 | 63 |
RenoveCars Chiva padel club | 18 | 13 | 5 | 31 | 11 | 62 |
Safir Fruit padel club Alginet (Blau) | 21 | 10 | 11 | 21 | 25 | 50 |
Practicapadel (azul) | 21 | 9 | 12 | 18 | 27 | 46 |
Padel Esport Manises (Rojo) | 15 | 6 | 9 | 14 | 19 | 30 |
Dream padel | 18 | 5 | 13 | 11 | 27 | 23 |
Practicapadel (rojo) | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | 16 |
Safir Fruit padel club Alginet (Roig) | 15 | 3 | 12 | 9 | 24 | 13 |
Padel Esport Manises (Azul) | 12 | 2 | 10 | 6 | 21 | 11 |
Club de campo K7 Enesport | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 5 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 10 - 30 de noviembre de -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ