Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnospan Chiva padel club | 24 | 19 | 5 | 40 | 14 | 97 |
Padel Esport Manises | 21 | 18 | 3 | 37 | 7 | 89 |
RenoveCars Chiva padel club | 21 | 15 | 6 | 36 | 15 | 71 |
Practicapadel (amarillo) | 18 | 14 | 4 | 29 | 9 | 69 |
Club padel La Darsena | 21 | 12 | 9 | 25 | 21 | 63 |
Padel Esport Manises (Rojo) | 21 | 11 | 10 | 24 | 21 | 54 |
Safir Fruit padel club Alginet (Blau) | 21 | 10 | 11 | 21 | 25 | 50 |
Practicapadel (azul) | 21 | 9 | 12 | 18 | 27 | 46 |
Dream padel | 18 | 5 | 13 | 11 | 27 | 23 |
Padel Esport Manises (Azul) | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | 16 |
Practicapadel (rojo) | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | 16 |
Club de campo K7 Enesport | 15 | 4 | 11 | 9 | 22 | 13 |
Safir Fruit padel club Alginet (Roig) | 15 | 3 | 12 | 9 | 24 | 13 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 7 - 26 de junio de 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ